当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法人员公示
南京市医保局行政执法人员名单
责任编辑: 文章来源:南京市医保局 发布时间:2026-05-09 14:58 阅读次数:显示稿件总访问量
| 南京市医保局行政执法人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法种类 | 执法区域 |
| 1 | 朱峤 | 10010035107 | 医疗保障 | 南京市 |
| 2 | 刘祁 | 10010035103 | 医疗保障 | 南京市 |
| 3 | 邓云飞 | 10010035087 | 医疗保障 | 南京市 |
| 4 | 邱文娟 | 10010035022 | 医疗保障 | 南京市 |
| 5 | 郑军 | 10010035086 | 医疗保障 | 南京市 |
| 6 | 沈健 | 10010035113 | 医疗保障 | 南京市 |
| 7 | 李旻 | 10010035114 | 医疗保障 | 南京市 |
| 8 | 丁剑 | 10010035060 | 医疗保障 | 南京市 |
| 9 | 龚张弛 | 10010035082 | 医疗保障 | 南京市 |
| 10 | 储晓来 | 10010035028 | 医疗保障 | 南京市 |
| 11 | 胡子江 | 10010035104 | 医疗保障 | 南京市 |
| 12 | 张树 | 10010035062 | 医疗保障 | 南京市 |
| 13 | 宣铭军 | 10010035097 | 医疗保障 | 南京市 |
| 14 | 高敏 | 10010035076 | 医疗保障 | 南京市 |
| 15 | 王进 | 10010035093 | 医疗保障 | 南京市 |
| 16 | 曹峰林 | 10010035029 | 医疗保障 | 南京市 |
| 17 | 林丽 | 10010035096 | 医疗保障 | 南京市 |
| 18 | 李霆 | 10010035026 | 医疗保障 | 南京市 |
| 19 | 段晓艳 | 10010035092 | 医疗保障 | 南京市 |
| 20 | 张全福 | 10010035038 | 医疗保障 | 南京市 |
| 21 | 丁长勇 | 10010035102 | 医疗保障 | 南京市 |
| 22 | 张劲松 | 10010035037 | 医疗保障 | 南京市 |
| 23 | 邵蕾 | 10010035024 | 医疗保障 | 南京市 |
| 24 | 韩雪 | 10010035025 | 医疗保障 | 南京市 |
| 25 | 刘茂飞 | 10010035095 | 医疗保障 | 南京市 |
| 26 | 史慧芳 | 10010035036 | 医疗保障 | 南京市 |
| 27 | 张军 | 10010035094 | 医疗保障 | 南京市 |
| 28 | 许光友 | 10010035098 | 医疗保障 | 南京市 |
| 29 | 何湘 | 10010035101 | 医疗保障 | 南京市 |
| 30 | 丁雪清 | 10010035108 | 医疗保障 | 南京市 |
| 31 | 仇雯 | 10010035105 | 医疗保障 | 南京市 |
| 32 | 陈翔 | 10010035099 | 医疗保障 | 南京市 |
| 33 | 光波 | 10010035109 | 医疗保障 | 南京市 |
| 34 | 陈军 | 10010035106 | 医疗保障 | 南京市 |
| 35 | 陈再兴 | 10010035064 | 医疗保障 | 南京市 |
| 36 | 侯亚星 | 10010035090 | 医疗保障 | 南京市 |
| 37 | 李颖 | 10010035066 | 医疗保障 | 南京市 |
| 38 | 王翔宇 | 10010035065 | 医疗保障 | 南京市 |
| 39 | 古琳 | 10010035083 | 医疗保障 | 南京市 |
| 40 | 王磊 | 10010035063 | 医疗保障 | 南京市 |
| 41 | 张婉如 | 10010035067 | 医疗保障 | 南京市 |
| 42 | 陈文 | 10010035069 | 医疗保障 | 南京市 |
| 43 | 朱庆九 | 10010035072 | 医疗保障 | 南京市 |
| 44 | 严国才 | 10010035073 | 医疗保障 | 南京市 |
| 45 | 吴小娟 | 10010035070 | 医疗保障 | 南京市 |
| 46 | 吴晓军 | 10010035068 | 医疗保障 | 南京市 |
| 47 | 蒋春伟 | 10010035071 | 医疗保障 | 南京市 |
| 48 | 屈晓杰 | 10010035074 | 医疗保障 | 南京市 |
| 49 | 曹谦 | 10010035031 | 医疗保障 | 南京市 |
| 50 | 陈宁 | 10010035075 | 医疗保障 | 南京市 |
| 51 | 谢奎 | 10010035089 | 医疗保障 | 南京市 |
| 52 | 贺智勇 | 10010035077 | 医疗保障 | 南京市 |
| 53 | 季海荣 | 10010035078 | 医疗保障 | 南京市 |
| 54 | 王强 | 10010035079 | 医疗保障 | 南京市 |
| 55 | 袁飞 | 10010035080 | 医疗保障 | 南京市 |
| 56 | 姜峰 | 10010035088 | 医疗保障 | 南京市 |
| 57 | 于晓东 | 10010035030 | 医疗保障 | 南京市 |
| 58 | 孙伟 | 10010035059 | 医疗保障 | 南京市 |
| 59 | 柳听峰 | 10010035021 | 医疗保障 | 南京市 |
| 60 | 葛益宁 | 10010035045 | 医疗保障 | 南京市 |
| 61 | 王学付 | 10010035044 | 医疗保障 | 南京市 |
| 62 | 谢强 | 10010035046 | 医疗保障 | 南京市 |
| 63 | 张懿 | 10010035091 | 医疗保障 | 南京市 |
| 64 | 王洪 | 10010035047 | 医疗保障 | 南京市 |
| 65 | 尹思佳 | 10010035051 | 医疗保障 | 南京市 |
| 66 | 陈宁康 | 10010035048 | 医疗保障 | 南京市 |
| 67 | 张路 | 10010035049 | 医疗保障 | 南京市 |
| 68 | 阮剑 | 10010035050 | 医疗保障 | 南京市 |
| 69 | 贾良鹏 | 10010035027 | 医疗保障 | 南京市 |
| 70 | 陈辉品 | 10010035057 | 医疗保障 | 南京市 |
| 71 | 夏俊超 | 10010035055 | 医疗保障 | 南京市 |
| 72 | 周明霞 | 10010035053 | 医疗保障 | 南京市 |
| 73 | 马明立 | 10010035056 | 医疗保障 | 南京市 |
| 74 | 王峻 | 10010035054 | 医疗保障 | 南京市 |
| 75 | 易亚男 | 10010035035 | 医疗保障 | 南京市 |
| 76 | 赵建平 | 10010035033 | 医疗保障 | 南京市 |
| 77 | 夏海燕 | 10010035032 | 医疗保障 | 南京市 |
| 78 | 丁华龙 | 10010035034 | 医疗保障 | 南京市 |
| 79 | 曹迎春 | 10010035120 | 医疗保障 | 南京市 |
| 80 | 汪光军 | 10010035112 | 医疗保障 | 南京市 |
| 81 | 徐宇娟 | 10010035052 | 医疗保障 | 南京市 |
| 82 | 王祎然 | 10010035058 | 医疗保障 | 南京市 |
| 83 | 宋倩 | 10010035061 | 医疗保障 | 南京市 |
| 84 | 褚锋 | 10010035081 | 医疗保障 | 南京市 |
| 85 | 顾德松 | 10010035085 | 医疗保障 | 南京市 |
| 86 | 王庆中 | 10010035100 | 医疗保障 | 南京市 |
| 87 | 殷国栋 | 10010035124 | 医疗保障 | 南京市 |
| 88 | 张永青 | 10010035115 | 医疗保障 | 南京市 |
| 89 | 杨桄 | 10010035110 | 医疗保障 | 南京市 |
| 90 | 姚旭升 | 10010035111 | 医疗保障 | 南京市 |
| 91 | 姜林 | 10010035119 | 医疗保障 | 南京市 |
| 92 | 谢英顺 | 10010035116 | 医疗保障 | 南京市 |
| 93 | 郭宪芳 | 10010035117 | 医疗保障 | 南京市 |
| 94 | 田伟 | 10010035118 | 医疗保障 | 南京市 |
| 95 | 夏玲玲 | 10010035040 | 医疗保障 | 南京市 |
| 96 | 孔红霞 | 10010035121 | 医疗保障 | 南京市 |
| 97 | 吕彬 | 10010035041 | 医疗保障 | 南京市 |
| 98 | 夏培培 | 10010035122 | 医疗保障 | 南京市 |
| 99 | 史双林 | 10010035042 | 医疗保障 | 南京市 |
| 100 | 陈斌 | 10010035043 | 医疗保障 | 南京市 |
| 101 | 梅家志 | 10010035039 | 医疗保障 | 南京市 |
| 102 | 汪悦 | 10010035023 | 医疗保障 | 南京市 |
| 103 | 盛晗 | 10010035123 | 医疗保障 | 南京市 |
苏公网安备 32010502010268号