| 索 引 号: | 000014349/2025-25650 | 信息分类: | 其他 / 公示公告 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2025-04-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于南京市2025年第一批拟新增定点医药机构名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 关于南京市2025年第一批拟新增定点医药机构名单公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
根据《关于转发贯彻<江苏省医疗机构医疗保障定点管理实施细则>的通知》(宁医发〔2024〕2号)等文件要求,经组织评估审核,拟将南京秦淮齐芽口腔诊所等47家医药机构纳入医保定点管理,现予以社会公示。公示时间为2025年4月17日至4月23日。社会各界人士如对公示名单有异议,可向南京市医疗保障局反映。
监督电话:025-68788592
地址:南京市江东中路265号新城大厦C座
邮编:210000
附件:2025年第一批申请基本医疗保险定点医药机构公示名单
南京市医疗保障局
2025年4月17日
附件
2025年第一批申请基本医疗保险定点医药机构公示名单
序号 | 机构性质 | 区划 | 机构名称 | 机构地址 | 执业时间 | 申请时间 | 现场评估时间 | 实测面积(平方米) | 备注 |
1 | 医疗机构 | 秦淮区 | 南京秦淮齐芽口腔诊所 | 江苏省南京市秦淮区大光路街道象房村路60号 | 2024年8月8日 | 2024年12月6日 | 2025年2月25日 | 213.27 |
|
2 | 医疗机构 | 秦淮区 | 南京秦淮厚贝草堂中医门诊部 | 江苏省南京市秦淮区光华路街道长巷西街2-1号 | 2022年7月23日 | 2024年12月6日 | 2025年2月25日 | 452.31 |
|
3 | 医疗机构 | 建邺区 | 南京建邺永峥天芝堂中医门诊部 | 江苏省南京市建邺区沙洲街道庐山路134号1层、138号2层(部分) | 2024年8月23日 | 2024年12月3日 | 2025年2月27日 | 419.19 |
|
4 | 医疗机构 | 建邺区 | 南京建邺姜子牙江湾中医诊所 | 江苏省南京市建邺区双闸街道乐山路209号仁恒新天地BL010-2 | 2024年4月16日 | 2024年12月4日 | 2025年2月27日 | 293.04 |
|
5 | 医疗机构 | 建邺区 | 南京建邺森尔特口腔诊所 | 江苏省南京市建邺区沙洲街道创智路1号1幢北纬国际中心B栋4室 | 2024年7月30日 | 2024年12月20日 | 2025年2月27日 | 262.38 |
|
6 | 医疗机构 | 鼓楼区 | 南京鼓楼时和中医诊所 | 江苏省南京市鼓楼区湖南路街道中山北路6号绿地中心紫峰购物广场商业5层A02-1商铺 | 2024年8月12日 | 2024年12月6日 | 2025年2月28日 | 236.73 |
|
7 | 医疗机构 | 栖霞区 | 南京栖霞明秀门诊部 | 江苏省南京市栖霞区栖霞街道泉栖路3-1至3-3号 | 2024年8月30日 | 2024年12月7日 | 2025年3月3日 | 439.04 |
|
8 | 医疗机构 | 栖霞区 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所仙林医务室 | 江苏省南京市栖霞区仙林街道灵山南路1号A9楼C栋108-109-110室 | 2024年1月31日 | 2024年12月7日 | 2025年3月3日 | 106.11 |
|
9 | 医疗机构 | 栖霞区 | 南京栖霞澳康诊所 | 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道韩桥街9-11号 | 2024年9月27日 | 2024年12月31日 | 2025年3月3日 | 227.78 |
|
10 | 医疗机构 | 雨花台区 | 南京雨花南药活力蚂蚁门诊部 | 江苏省南京市雨花台区铁心桥街道安德门大街55号洁源金融城2号楼301、401室 | 2024年8月26日 | 2024年12月25日 | 2025年2月25日 | 3122.27 |
|
11 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京市江宁区淳化街道吴墅社区卫生服务站 | 江苏省南京市江宁区淳化街道洪田路66号 | 2024年5月17日 | 2024年12月3日 | 2025年2月18日 | 386.00 |
|
12 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京江宁瑞康中医门诊部 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道长亭街59号兰台花园东苑17幢144(江宁开发区) | 2024年7月1日 | 2024年12月6日 | 2025年2月24日 | 325.00 |
|
13 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京江宁汤铜综合门诊部 | 江苏省南京市江宁区江宁街道陆郎客运站2号门面房 | 2024年7月29日 | 2024年12月6日 | 2025年2月19日 | 401.00 |
|
14 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京江宁水沐中医门诊部 | 江苏省南京江宁经济技术开发区胜太西路28号欧陆经典花园8幢西侧二楼部分及一楼门厅(经济开发区) | 2024年8月20日 | 2024年12月13日 | 2025年2月25日 | 495.00 |
|
15 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京江宁苏德堂中医门诊部 | 江苏省南京市江宁区湖山路399号二层JK号(江宁高新园) | 2024年5月8日 | 2024年12月13日 | 2025年2月25日 | 302.00 |
|
16 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京市江宁区禄口街道张桥社区卫生服务站 | 江苏省南京市江宁区禄口街道张桥村北庄老小学 | 2023年6月19日 | 2024年12月26日 | 2025年2月21日 | 116.00 |
|
17 | 医疗机构 | 江宁区 | 南京江宁贝联口腔诊所 | 江苏省南京市江宁区弘景大道3888号加州城126幢102室、103室、二楼公区1(江宁高新园) | 2024年7月17日 | 2024年12月27日 | 2025年2月20日 | 204.00 |
|
18 | 医疗机构 | 溧水区 | 南京溧水民健口腔门诊部 | 江苏省南京市溧水区永阳街道秀园路49号陈沛桥邻里中心2号楼三楼 | 2024年9月12日 | 2024年12月20日 | 2025年3月7日 | 600.00 |
|
19 | 医疗机构 | 六合区 | 南京六合硕康中医门诊部 | 江苏省南京市六合区雄州街道文峰路10-6号、10-7号、12号1-2幢 | 2024年8月7日 | 2024年12月11日 | 2025年2月26日 | 400.00 |
|
20 | 医疗机构 | 六合区 | 南京六合阅江中医门诊部 | 江苏省南京市六合区雄州街道雄州街道王桥路22幢97号 | 2024年7月4日 | 2024年12月11日 | 2025年2月26日 | 306.00 |
|
21 | 医疗机构 | 六合区 | 南京市六合区东沟护理院 | 江苏省南京市六合区润东路99号2号楼 | 2024年9月20日 | 2024年12月27日 | 2025年2月27日 | 2000.00 |
|
22 | 医疗机构 | 高淳区 | 南京市高淳区淳溪街道南漪社区卫生服务站 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道南漪路65号9幢3室 | 2020年4月1日 | 2024年12月9日 | 2025年3月5日 | 180.00 |
|
23 | 医疗机构 | 高淳区 | 南京高淳乐成贤护理院 | 江苏省南京市高淳区固城街道漕塘集镇001号 | 2024年9月25日 | 2024年12月26日 | 2025年3月5日 | 740.00 |
|
24 | 医疗机构 | 江北新区 | 南京江北百福堂大厂中医门诊部 | 江苏省南京市江北新区大厂街道杨村一路178号 | 2024年1月12日 | 2024年12月6日 | 2025年3月4日 | 475.00 |
|
25 | 医疗机构 | 江北新区 | 南京江北香草堂锦秀时代中医门诊部 | 江苏省南京市江北新区沿江街道南浦路328号大华锦绣时代商业5幢109.110.112-1 | 2024年8月13日 | 2024年12月10日 | 2025年3月4日 | 378.00 |
|
26 | 零售药店 | 秦淮区 | 南京鼓楼大药店有限公司第二分公司 | 江苏省南京市秦淮区五老村街道东白菜园14号一楼 | 2020年6月30日 | 2024年12月23日 | 2025年2月20日 | 153.93 |
|
27 | 零售药店 | 鼓楼区 | 南京鼓楼大药店有限公司鼓楼大药店 | 江苏省南京市鼓楼区湖南路街道中山路321号鼓楼医院新院区门诊大楼一楼东侧-1 | 2014年10月10日 | 2024年12月24日 | 2025年2月20日 | 153.78 |
|
28 | 零售药店 | 鼓楼区 | 南京鼓楼大药店有限公司湖南路分公司 | 江苏省南京市鼓楼区湖南路街道湖南路12号一楼东侧-1 | 2023年6月16日 | 2024年12月26日 | 2025年2月20日 | 157.17 |
|
29 | 零售药店 | 建邺区 | 南京市益百大药房有限公司 | 江苏省南京市建邺区江心洲街道江心洲星影街15号A-01、02 | 2024年8月26日 | 2024年12月10日 | 2025年2月20日 | 82.79 |
|
30 | 零售药店 | 栖霞区 | 南京鼓楼大药店有限公司仙林鼓楼医院分公司 | 江苏省南京市栖霞区仙林街道灵山北路188号泰康仙林鼓楼医院一楼北侧-1 | 2020年4月20日 | 2024年12月26日 | 2025年2月18日 | 151.73 |
|
31 | 零售药店 | 栖霞区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京华银路三店 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道华银路29号1栋108、109室 | 2024年8月30日 | 2024年12月27日 | 2025年2月19日 | 83.78 |
|
32 | 零售药店 | 栖霞区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京江畔人家店 | 江苏省南京市栖霞区龙潭街道龙锦路18号40幢4单元107、107-1号 | 2024年8月30日 | 2024年12月27日 | 2025年2月18日 | 81.23 |
|
33 | 零售药店 | 栖霞区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京金地明悦店 | 江苏省南京市栖霞区尧化街道朗悦花园5幢5室 | 2024年9月12日 | 2024年12月27日 | 2025年2月19日 | 109.06 |
|
34 | 零售药店 | 栖霞区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京荣域品苑店 | 江苏省南京市栖霞区仙林街道仙林大学城荣域品苑1幢2室 | 2024年7月3日 | 2024年12月13日 | 2025年2月19日 | 96.93 |
|
35 | 零售药店 | 江宁区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京龙湖湾南湖苑店 | 江苏省南京市江宁区龙眠大道588号东方龙湖湾南湖苑84幢101室、102室、104室(江宁高新园) | 2024年6月5日 | 2024年12月13日 | 2025年2月20日 | 88.00 |
|
36 | 零售药店 | 江宁区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京永胜路店 | 江苏省南京市江宁区东山街道上坊保障房02地块03号楼1-2层永胜路198号大里聚福城华庭北园03号楼-4号 | 2024年6月28日 | 2024年12月13日 | 2025年2月20日 | 98.00 |
|
37 | 零售药店 | 浦口区 | 南京海王星辰健康药房连锁有限公司公园北路二店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道公园北路12-2门面 | 2024年7月26日 | 2024年12月3日 | 2025年3月4日 | 83.00 |
|
38 | 零售药店 | 浦口区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京中圣南街店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道中圣南街8号101室 | 2024年6月3日 | 2024年12月13日 | 2025年3月4日 | 112.30 |
|
39 | 零售药店 | 溧水区 | 南京鼓楼大药店有限公司南京颐养中心分公司 | 江苏省南京市溧水区柘塘街道群力大道(颐养中心实训楼3、4号商业用房) | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2025年3月7日 | 145.00 |
|
40 | 零售药店 | 六合区 | 南京市杰益美大药房有限公司 | 江苏省南京市六合区马厂巷5-7号(南面) | 2024年8月30日 | 2024年12月11日 | 2025年2月28日 | 82.00 |
|
41 | 零售药店 | 高淳区 | 江苏海邦连锁药房有限公司南京高淳金茂药店 | 江苏省南京市高淳区北岭路216号金悦雅苑茗园2幢117室邻里中心菜场由东向西第二间 | 2024年8月7日 | 2024年12月3日 | 2025年3月6日 | 88.00 |
|
42 | 零售药店 | 高淳区 | 江苏海邦连锁药房有限公司高淳迎宾路药店 | 江苏省南京市高淳区淳溪街道迎宾路6号一号楼东 | 2022年2月26日 | 2024年12月5日 | 2025年3月6日 | 120.00 |
|
43 | 零售药店 | 江北新区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京浦洲路店 | 江苏省南京市江北新区沿江街道浦洲路172号12幢103室 | 2024年7月22日 | 2024年12月13日 | 2025年3月6日 | 83.00 |
|
44 | 零售药店 | 江北新区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京荣鑫路店 | 江苏省南京市江北新区葛塘街道荣鑫路87号蔚蓝星宸苑16幢101室、102号(一层) | 2024年7月5日 | 2024年12月13日 | 2025年3月6日 | 91.00 |
|
45 | 零售药店 | 江北新区 | 江苏润天医药连锁药房有限公司浦口智慧药房 | 江苏省南京市江北新区泰山街道浦东北路9号2号仓库1楼 | 2023年10月8日 | 2024年12月19日 | 2025年3月6日 | 88.00 |
|
46 | 零售药店 | 江北新区 | 南京鼓楼大药店有限公司第三分公司 | 江苏省南京市江北新区定山大街126号4栋101室 | 2021年12月23日 | 2024年12月23日 | 2025年3月6日 | 81.00 |
|
47 | 零售药店 | 江北新区 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京北外滩水城三店 | 江苏省南京市江北新区沿江街道柳洲东路199号北外滩水城001幢101室 | 2024年8月13日 | 2024年12月27日 | 2025年3月6日 | 92.00 |
苏公网安备 32010502010268号